Результаты экспериментов
Intel (R) Core (TM) 2 Quad CPU 2,83 GHz 3,25 GB RAM
число вершин | последовательный | время (параллельный, 2) | ускорение (параллельный,2) | время (параллельный,4) | ускорение (параллельный,4) |
100 | 0.037 | 0,027971 | 1.32 | 0.039623 | 0,7 |
300 | 1.094 | 0,557963 | 1.96 | 0.455973 | 2,3 |
500 | 5.078 | 2,512474 | 2.02 | 1.769333 | 2,8 |
1000 | 40.687 | 19,973104 | 2.04 | 13.965856 | 2,7 |
1500 | 135.984 | 66,952799 | 2.03 | 51.951126 | 2,6 |
2000 | 309.787361 | 157,307662 | 1.97 | 107.763520 | 2,7 |
Теоретические результаты:
число вершин | последовательный | время (параллельный, 2) | время (параллельный,4) |
100 | 0.037 | 0,017 | 0.039623 |
300 | 1.094 | 0,512 | 0.455973 |
500 | 5.078 | 2,512474 | 1.769333 |
1000 | 40.687 | 2,29 | 13.965856 |
1500 | 135.984 | 66,952799 | 51.951126 |
2000 | 309.787361 | 157,307662 | 107.763520 |
|